Все об образовании Екатеринбурга: ВУЗы, институты, подготовительные курсы, школы, колледжи
Расширенный поиск
Свернуть

Рейтинги

Дет. сады

Общий рейтинг Голосование
Рейтинг 1: Профессионализм педагогов
Рейтинг 2: Качество питания
Рейтинг 3: Материальная база

Позиция Название Рейтинг
1 Детский сад №46 Непоседы 9
2 Детский сад №94 Солнышко 9
3 Детский сад №151 Академия Детства 2
4 Детский сад №155 Улыбка 2
5 Детский сад №156 Рябинка 2
6 Детский сад №201 Светлячок 2
7 НДОУ "Прогимназия" 2
8 Детский сад №415 Снежинка 2
9 Детский сад №10 Яблочко 1
10 Детский сад №37 Ромашка 1
11 Детский сад №103 Родники 1
12 Детский сад №129 Колокольчик 1
13 Детский сад №199 Созидание 1
14 Детский сад №351 Крепыш 1
15 Частный Детский сад Будущего 0
16 Детский сад №127 Кораблик 0
17 Детский сад №134 Витаминка 0
18 Детский сад №152 Аистенок 0
19 Детский сад №166 Гнездышко 0
20 Детский сад №206 Золотой Петушок 0
21 Детский сад №391 Рябинка 0
22 Детский сад №253 Звездочка 0
23 Детский сад №272 Кораблик 0
24 Детский сад №301 Тополек 0
25 Детский сад №407 Жаворонок 0
26 Детский сад №564 Филипок 0
27 Детский сад "Семицветик" 0
28 Сеть мини-садиков "Леопольд" 0
29 Детский клуб "Мамина радость" 0
30 Частный детский сад "Жемчужина Монтессори" 0
31 Детский сад Мой Дошколенок 0
32 Детский сад Эврика 0
33 Центр по уходу за детьми «Цветик Семицветик» 0
34 Мини-садик "Антошка" 0
35 Детские сады школы Согласие 0

Рейтинги