ЕГЭ
Русский языкПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | тюрина | 100 |
| 2 | Манукян | 97 |
| 3 | Ну Глеб, и что теперь | 94 |
БиологияПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | ээлпрм | 95 |
| 2 | Ксения | 92 |
| 3 | фрог | 89 |
ФизикаПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Костина | 100 |
| 2 | петров | 72 |
| 3 | петя | 48 |
ИсторияПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Роман | 100 |
| 2 | Екатерина | 100 |
| 3 | Кирилл | 96 |
ГеографияПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | веранда | 100 |
| 2 | Сергей | 88 |
| 3 | паша | 88 |
ОбществознаниеПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Максимова | 100 |
| 2 | Айс | 100 |
| 3 | Кирилл | 100 |
ИнформатикаПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Липчан | 70 |
| 2 | Миша | 54 |
| 3 | Кузнецов | 31 |
ХимияПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Человек без почки | 97 |
| 2 | Емелина | 93 |
| 3 | сорокина марина | 68 |
Рейтинги
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. УрКИК | 7912 |
| 2. Колледж АТиМО | 6305 |
| 3. ЕЭМК | 446 |
| 4. ЕМК | 439 |
| 5. УПК | 435 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Арт-этюд | 18 |
| 2. Менталитет | 11 |
| 3. Корифей | 11 |
| 4. Гимназия №212 Екатеринбург-Париж | 9 |
| 5. Гимназия №205 Театр | 7 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Детский сад №46 Непоседы | 9 |
| 2. Детский сад №94 Солнышко | 9 |
| 3. Детский сад №151 Академия Детс | 2 |
| 4. Детский сад №155 Улыбка | 2 |
| 5. Детский сад №156 Рябинка | 2 |
